Categoría
Vaso de precipitados de vidrio de borosilicato de forma baja
Descripción general Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 40,00 cm Peso bruto del paquete 2000 kg Vaso de precipitado
Overview
Información sobre pedidos
Fotos detalladasProducto relacionado
Información básica.
Estructura | Escritorio |
Material | Vaso |
Certificación | CE |
Solicitud | Laboratorio |
Tipo | Instrumento de vidrio |
Envío | Mar, Tierra, Aire |
Función | Vaso de vidrio de borosilicato |
Área de Abastecimiento | Global |
Tiempo de espera | 7-15 días laborables |
Paquete de transporte | De madera, de cartón |
Especificación | 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200ml |
Marca comercial | SRI |
Origen | China continental |
Código hs | 8419899090 |
Capacidad de producción | 500 juegos por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10.00cm * 10.00cm * 40.00cm Peso bruto del paquete 2.000kgDescripción del Producto
Vaso de precipitados de vidrio de borosilicato de forma baja
EspecificacionesForma | forma baja |
Material | Alto borosilicato 3.3 (GG17) |
Color | Transparente |
Embalaje exterior | Cartón reforzado de cinco capas. |
Ámbito de uso | Preparar soluciones, disolver muestras, etc. |
Características del producto | Pared gruesa uniforme, sin burbujas, resistente y duradera. El fondo de la taza es liso y se calienta uniformemente, y no es propenso a agrietarse debido al calentamiento rápido. |
LOGO | Personalizado |
Información sobre pedidos
Volumen | Diámetro exterior/mm | Altura/mm | Espesor de pared/mm | Cantidad por caja/unidad |
5ml | 20 | 32 | 1.3 | 500 |
10ml | 25 | 40 | 1.3 | 500 |
25ml | 36 | 52 | 1.5 | 560 |
50ml | 46 | 58 | 1.6 | 288 |
100ml | 52 | 72 | 1.8 | 200 |
150 | 57 | 80 | 1.9 | 192 |
200 | 64 | 88 | 1.9 | 144 |
250 | 69 | 94 | 1.9 | 144 |
300 | 76 | 102 | 2.0 | 96 |
400 | 82 | 110 | 2.0 | 96 |
500 | 87 | 115 | 2.1 | 96 |
600 | 95 | 128 | 2.1 | 72 |
800 | 102 | 138 | 2.2 | 48 |
1000 | 110 | 158 | 2.4 | 36 |
2000 | 133 | 200 | 2.5 | 24 |
3000 | 160 | 225 | 2.5 | 12 |
5000 | 178 | 260 | 2.5 | 6 |
10000 | 227 | 336 | 2.5 | 4 |
Desecador de vacío de desecadores de vidrio Boro3.3
Matraz aforado de vidrio Boro3.3 de 5ml a 1000ml
Company Profile