Categoría
Desecador al vacío de vidrio transparente y ámbar
Desecador al vacío de vidrio transparente y ámbar
Información básica.
N º de Modelo. | 18042701 |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Especificación | 150 mm, 180 mm, 250 mm |
Marca comercial | honhai |
Origen | Shandong |
Capacidad de producción | 20000/día |
Descripción del Producto
1351 DESECADOR con plato de porcelana | ||||
IDENTIFICACIÓN | altura del plato | Altura total | Thd Precio De RBM (Unidad) | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
120.00 | 60.00 | 165.00 | ||
150.00 | 90.00 | 220.00 | ||
180.00 | 100.00 | 280.00 | ||
210.00 | 110.00 | 320.00 | ||
240.00 | 120.00 | 360.00 | ||
300.00 | 140.00 | 450.00 | ||
350.00 | ||||
400.00 | ||||
500.00 | ||||
1352 DESICCADOR ámbar, con plato de porcelana | ||||
IDENTIFICACIÓN | altura del plato | Altura total | Thd Precio De RBM (Unidad) | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
120.00 | 60.00 | 165.00 | ||
150.00 | 90.00 | 220.00 | ||
180.00 | 100.00 | 280.00 | ||
210.00 | 110.00 | 320.00 | ||
240.00 | 120.00 | 360.00 | ||
300.00 | 140.00 | 450.00 | ||
350.00 | ||||
400.00 | ||||
1354 DESECADOR DE VACÍO transparente,con tierra - en llave de paso y plato de porcelana | ||||
IDENTIFICACIÓN | altura del plato | Altura total | Thd Precio De RBM (Unidad) | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
150.00 | 90.00 | 220.00 | ||
180.00 | 100.00 | 280.00 | ||
210.00 | 110.00 | 320.00 | ||
240.00 | 120.00 | 360.00 | ||
300.00 | 140.00 | 450.00 | ||
350.00 | ||||
400.00 | ||||
1355 DESECADOR DE VACÍO ámbar,con tierra - en llave de paso y plato de porcelana | ||||
IDENTIFICACIÓN | altura del plato | Altura total | Thd Precio De RBM (Unidad) | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
150.00 | 90.00 | 220.00 | ||
180.00 | 100.00 | 280.00 | ||
210.00 | 110.00 | 320.00 | ||
240.00 | 120.00 | 360.00 | ||
300.00 | 140.00 | 450.00 | ||
350.00 | ||||
400.00 |