Categoría
Tubo termorretráctil de aislamiento ignífugo transparente transparente de PTFE
Tubo termorretráctil de poliolefina aislante utilizado en industrias de comunicaciones electrónicas1. Cree un sello re
Información básica.
Clasificación | Material aislante orgánico |
Certificación | RoHS |
Color | Negro |
Marca | Eko |
Dureza | 85 |
Inflamabilidad | VW-1 |
nombre del producto | Tubo termorretráctil de PTFE |
Temperatura de contracción | 320ºC |
Ventaja | Resistencia a la alta presión |
Relación de contracción | 1.7:1,4:1 |
Característica | Resistencia a altas temperaturas |
Temperatura de trabajo | -80ºC-260ºC |
Paquete de transporte | 200 M/Rollo, 100 m/Rollo, 50 m/Rollo, 1,2 m/PC |
Especificación | 05mm-12mm |
Marca comercial | EKO |
Origen | Fujian, China |
Capacidad de producción | 5, 0000, 000 millones/mes |
Descripción del Producto
Tubo termorretráctil de poliolefina aislante utilizado en industrias de comunicaciones electrónicas1. Crear unsello resistente a la humedaden aplicaciones donde las temperaturas alcanzan hasta450°F.2. Un revestimiento adhesivo se derrite cuando el tubo se calienta y se adhiere a la superficie subyacente, creando un sello resistente al agua. Hecho dePTFE, tambiénResiste la abrasión y los productos químicos.
3. Elija tubos con unmayor relación de contracciónpara crear un sello hermético sobre objetos de forma irregular.
Datos técnicos
Solubilidad | ≥280ºC |
Constante dieléctrica (*) 50 Hz | 2.1 |
Efecto de la corrosión sobre el cobre. | Sin corrosión |
Antibacteriano, resistente a la erosión. | Bien |
Resistencia a la tracción Mpa(kgf/cm) | 20,5 |
Tensión de ruptura (temperatura normal)(kv/mm) | 30 |
Apariencia | Superficie brillante, sin dibujos ni picaduras, sin impurezas dentro y fuera de la tubería. |
Contracción axial (diámetro) (%) | ≥5% |
Extensibilidad(%) | 200 |
Resistencia | Resistencia al desgaste, resistencia a ácidos y álcalis, antiimpregnación, antimoho, descarga corona, resistente a disolventes industriales, Daños mecánicos externos, aceite y líquidos especiales. |
Proteccion Ambiental | Es inofensivo para el cuerpo humano y el medio ambiente y cumple con el estándar Rosh. |
Detalles Imágenes
Ficha de datos
Relación de contracción de 1,7:1 | ||||
Tamaño mm | ID(mm/i) | |||
antes de encogerse | espesor de pared | Después de encogerse | espesor de pared | |
Φ0.5 | 0,7±0,2 | 0,028 | ≤0,40 | 0,015 |
Φ1.0 | 1,0 ± 0,2 | 0.039 | ≤0,50 | 0,018 |
Φ1.5 | 1,5±0,2 | 0,059 | ≤0,90 | 0.021 |
Φ2.0 | 2,0 ± 0,2 | 0,079 | ≤1,30 | 0.026 |
Φ2.5 | 2,5±0,2 | 0,098 | ≤1,50 | 0.032 |
Φ3.0 | 2,5±0,2 | 0.118 | ≤1,80 | 0.038 |
Φ3.5 | 3,5±0,2 | 0.138 | ≤2.0 | 0,046 |
Φ4.0 | 4,0±0,3 | 0,157 | ≤2,5 | 0,058 |
Φ4.5 | 4,0±0,3 | 0,177 | ≤2,8 | 0,072 |
Φ5.0 | 4,5±0,3 | 0,197 | ≤3.0 | 0.091 |
Φ6.0 | 5,0 ± 0,3 | 0.236 | ≤3,8 | 0.112 |
Φ7.0 | 6,0±0,3 | 0.276 | ≤4.0 | 0,139 |
Φ8.0 | 7,0±0,3 | 0.315 | ≤4,8 | 0,174 |
Φ9.0 | 8,0±0,3 | 0.354 | ≤5.0 | 0.218 |
Φ10.0 | 10,0±0,3 | 0,394 | ≤6.0 | 0.273 |
Φ12.0 | 12,0±0,3 | 0,472 | ≤7,0 | 0.342 |
Relación de contracción de 4:1 | ||||
Tamaño milímetros | antes de encogerse | espesor de pared | Después de encogerse (ID) | |
Delgado | Espesor | |||
Φ1.5 | 1,5±0,2 | 0,05 | 0.1 | 8,0±0,3 |
Φ2.0 | 2,0 ± 0,2 | 0,05 | 0,12 | 8,0±0,3 |
Φ3.0 | 3,0±0,2 | 0,05 | 0,12 | 8,0±0,3 |
Φ4.0 | 4,0±0,2 | 0,05 | 0,12 | 8,0±0,3 |
Φ4.5 | 4,5±0,2 | 0,12 | 0,12 | 8,0±0,3 |
Φ6.0 | 6,0±0,2 | 0,12 | 0,12 | 8,0±0,3 |
Φ7.0 | 7,0±0,2 | 0,12 | 0,15 | 8,0±0,3 |
Solicitud
Ampliamente utilizado enElectrónica, informática, calefacción eléctrica, aviación, militar, comunicaciones y otras industrias importantes de ciencia y tecnología, como microtransformadores, sensores especiales y vasos sanguíneos artificiales.
About us